- Multi-rib tread pattern with very strong shoulder lugs and lateral tread elements.


MITAS TF-03 F-2
Size (inch) | Tyre size | Ply rating | Service description LI/SS | Rim | Type | Section width (mm) | Overall diameter (mm) | Rolling circumference (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0″ | 6.00 – 16 | 6 PR | 88 A6 (80 A8) | 4.50Ex16 (4.00E,5K,5.00F) | TT | 165 | 735 | 2160 |
6.50 – 16 | 8 PR | 97 A6 (89 A8) | 4.50Ex16 (4.00E,5K,5.50F) | TT | 175 | 760 | 2230 | |
6.50 – 16 | 6 PR | 91 A6 (83 A8) | 4.50Ex16 (4.00E,5K,5.00F) | TT | 175 | 760 | 2230 | |
7.50 – 16 | 8 PR | 103 A6 (96 A8) | 5.50Fx16 (5.00F,6.00F) | TT | 205 | 805 | 2365 | |
7.50 – 16 | 6 PR | 98 A6 (90 A8) | 5.50Fx16 (5.00F,6.00F) | TT | 205 | 805 | 2365 | |
9.00 – 16 | 8 PR | 111 A6 (103 A8) | W8x16 (6.00F,W7,W8L) | TT | 234 | 855 | 2514 | |
9.00 – 16 | 6 PR | 104 A6 (97 A8) | W8x16 (6.00F,W7,W8L) | TT | 234 | 855 | 2514 | |
10.0 – 16 | 8 PR | 118 A6 (114 A8) |
W8X16 (W8Lx16) |
TT | 274 | 895 | 2630 | |
18.0″ | 6.00 – 18 | 6 PR | 96 A6 (88 A8) | 4.50Ex18 (4.00E,5K,5.00F) | TT | 160 | 790 | 2323 |
20.0″ | 6.50 – 20 | 6 PR | 97 A6 (89 A8) | 5.00Fx20 (4.00E,5.50F) | TT | 175 | 865 | 2543 |
7.50 – 20 | 6 PR | 103 A6 (96 A8) | 5.50Fx20 (5.00F,6.00F) | TT | 205 | 915 | 2690 |