» Ιδανικό για φορτηγά μεσαίας και μεγάλης χιλιομετρικής λειτουργίας. » Υψηλή αντοχή στη φθορά. » Μεγάλη διάρκεια ζώης. » Οικονομικό και οικολογικό » Καλή απόδοση κόστους. |
|||||
Βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε από τη στιγμή που ξέρετε τι θέλετε.
» Ιδανικό για φορτηγά μεσαίας και μεγάλης χιλιομετρικής λειτουργίας. » Υψηλή αντοχή στη φθορά. » Μεγάλη διάρκεια ζώης. » Οικονομικό και οικολογικό » Καλή απόδοση κόστους. |
|||||
Διάσταση | Δείκτης Φορτίου | Λινά | Τύπος | M+S | Μέγεθος Ζάντας | Επιτρεπόμενη Ζάντα | |
12R22.5 | 150/147L | 18 | TL | • | • | 9.00-22.5 | – |
13R22.5 | 154/151K | 18 | TL | • | • | 9.75-22.5 | – |
295/60R22.5 | 150/147L | 18 | TL | • | • | 9.00-22.5 | – |
295/80R22.5 | 150/147M | 16 | TL | • | • | 9.00-22.5 | – |
315/60R22.5 | 152/148L | 18 | TL | • | • | 9.75-22.5 | – |
315/70R22.5 | 156/150L | 18 | TL | • | • | 9.00-22.5 | – |
315/80R22.5 | 156/153L | 20 | TL | • | • | 9.00-22.5 | – |
*υπο ανάπτυξη